cyprus beach volleyball

 

HISTORY
2006

2005

2004

2003

2002

2001

Other Seasons
history

 

 

EMAIL
email
pass

 

WEBSITE SUPPORTERS

totalcy cyprus

cyprus properties

cyprus volley

 

 

2003 Women's table

Download Women's table in Excel Format

Position Player's Name Points earned in every tournament
1st 2nd Total
1 Λέτσιεβα Ιωάννα 400 500 900
2 Κωνσταντίνου Δέσποινα 400 500 900
3 Καραγιάννη Χρυστάλλα 300 300 600
4 Γιαλλούρη Ντορα 200 400 600
5 Melis 500 500
6 Aishen 500 500
7 Σιαπάνη Νατάσα 200 300 500
8 Λώρα Χ"Κυριακου 200 300 500
9 Αριστείδου Παναγιώτα 400 400
10 Πελαγία Ντανιέλλα 300 300
11 Χριστοφόρου Αντιγόνη 300 300
12 Φαούτα Αφροδίτη 300 300
13 Παύλου Σάντρα 300 300
14 Ιορδάνους 200 200
15 Σωκράτους 200 200
16 Σίσκου Τάνια 200 200
17 Τάσια 200 200
18 Ροξανα 200 200
19 Ματσουκίδου 100 100
20 Ιωάννου Λωρα 100 100

 

 

 

 

 
Website by TotalCy.Com - Copyright © 2001 - 2010
home | news | schedule | tables | history | links | contact